高溫油溫機,***高溫度可以達300℃;
高溫烙鎳鐵合金加熱絲,功率可自由選擇
系統管道自動排氣閥,提高循環系統穩定性;
設備媒介回口裝有過濾裝置,方便清理。
技術參數
規格SPECIFCATIONS | ||||||||
項目 | 單位UNIT | XOS-05 | XOS-10 | XOS-20 | XOS-30 | XOS-50 | XOSD-05 | XOSD-10 |
溫控範圍 | ℃ | 進油溫 Inlet water temperanture+25℃~300℃ | ||||||
溫控精讀 | ℃ | PID±1℃ | ||||||
電源 | AC3相380V(3phase+Earth) | |||||||
傳熱媒體 | 導熱油 Thermo conductive oil | |||||||
冷卻方式 | 簡介冷卻 Indirect Cooling | |||||||
膨脹箱容量 | l | 8 | 8 | 8 | 30 | 40 | 18 | 18 |
加熱能力 | kw | 6 | 9 | 12 | 18 | 36 | 6+6 | 9+9 |
kcal/h | 1540/20640 | 30960/43000 | 43000/51600 | 51600/64500 | 68800/77400 | 1540/20640 | 30960/43000 | |
泵浦功率 | kw | 0.37 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 7.5 | 0.37+0.37 | 0.75+0.75 |
泵浦工作流量 | l/min | 60 | 100 | 140 | 180 | 385 | 60+60 | 100+100 |
泵浦工作壓力 | kg/cm2 | 1.7 | 2 | 2.1 | 2.2 | 28 | 1.7+1.7 | 2+2 |
***大電力消耗 | kw | 7 | 10 | 14 | 21 | 37 | 13 | 20 |
報價功能 | 缺相/缺油/超溫/過載/溢油/加熱異常報警Pump Reversal/Oil shortage/Overheating/Overload/Oil Overflow | |||||||
冷卻水配管 | ihch | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 1/2 | 1/2 |
循環水配管 | ihch | 3/4 | 2001/1/2 | 2001/1/4 | 2001/1/2 | 2 | 3/4 | 2001/1/2 |
整機參考尺寸 | mm | 630×325×745 | 630×325×745 | 630×325×745 | 1570×550×1200 | 1570×660×1400 | 1150×420×1000 | 1570×550×1200 |
以上規格如有變更,怒不另行通知,特殊規格可另行設計改造。 |
性能特點
機械裝置:
管道材質選用國標20#鋼材
加熱管采用高溫烙鎳鐵合金加熱絲
自動排氣裝置,選用進口耐高溫電磁閥
大揚程高流量連軸式特種離心泵
電子式超溫檢測裝置,自動脫扣跳閘
系統配有低壓***加熱裝置: 配有故障大報警燈
缺油檢測采用浮球式液位開關
泵浦過載檢測裝置
系統進出口配耐高溫截止閥
行業應用
廣泛應用于:EVA發泡、覆銅板片材、復合材料、化工、反應釜、硫化等行業,是企業煤改電的產品。